会计★
更新时间:2023-12-05
学科门类:12 管理学 一级学科:1253 会计 专业名称: 125300 会计(一级学科) | |||||||
会计专业研究生招生单位 | |||||||
北京市 | |||||||
中国人民大学 | 清华大学 | 北京交通大学 | 北京理工大学 | ||||
北京科技大学 | 北京工商大学 | 北京林业大学 | 中央财经大学 | ||||
对外经济贸易大学 | 首都经济贸易大学 | 华北电力大学 | 中国矿业大学 | ||||
中国石油大学 | 中国地质大学 | 北京国家会计学院 | 财政部财政科学研究所 | ||||
天津市 | |||||||
南开大学 | 天津商业大学 | 天津财经大学 | |||||
河北省 | |||||||
河北大学 | 华北电力大学(保定) | 河北经贸大学 | |||||
山西省 | |||||||
山西财经大学 | |||||||
内蒙古自治区 | |||||||
内蒙古大学 | |||||||
辽宁省 | |||||||
辽宁大学 | 沈阳工业大学 | 东北大学 | 东北财经大学 | ||||
吉林省 | |||||||
东北师范大学 | 吉林财经大学 | ||||||
黑龙江省 | |||||||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨商业大学 | ||||
上海市 | |||||||
同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 | 上海财经大学 | ||||
上海大学 | 上海国家会计学院 | ||||||
江苏省 | |||||||
南京大学 | 苏州大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 | ||||
南京理工大学 | 江苏科技大学 | 中国矿业大学 | 河海大学 | ||||
南京农业大学 | 南京财经大学 | ||||||
浙江省 | |||||||
浙江大学 | 杭州电子科技大学 | 浙江工商大学 | 浙江财经大学 | ||||
安徽省 | |||||||
安徽大学 | 合肥工业大学 | 安徽工业大学 | 安徽财经大学 | ||||
福建省 | |||||||
厦门大学 | 福州大学 | 厦门国家会计学院 | |||||
江西省 | |||||||
华东交通大学 | 江西财经大学 | 山东大学 | 中国海洋大学 | ||||
中国石油大学(华东) | 青岛理工大学 | 山东农业大学 | 山东财经大学 | ||||
河南省 | |||||||
河南大学 | 河南财经政法大学 | ||||||
湖北省 | |||||||
武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) | 武汉理工大学 | ||||
中南财经政法大学 | 湖北经济学院 | 湘潭大学 | 湖南大学 | ||||
中南大学 | 长沙理工大学 | ||||||
广东省 | |||||||
中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 | 深圳大学 | ||||
广西 | |||||||
广西财经学院 | |||||||
重庆市 | |||||||
西南大学 | 重庆理工大学 | ||||||
四川省 | |||||||
四川大学 | 西南交通大学 | 西南财经大学 | |||||
云南省 | |||||||
云南大学 | 云南财经大学 | 云南民族大学 | |||||
陕西省 | |||||||
西安交通大学 | 西安理工大学 | 西安石油大学 | 长安大学 | ||||
甘肃省 | |||||||
兰州理工大学 | 兰州商学院 | 兰州大学 | |||||
新疆维吾尔自治区 | |||||||
石河子大学 | 新疆财经大学 |
专业介绍
+- 【专业介绍】2017年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2018年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2019年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2016年昌吉学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2017年昌吉学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2018年昌吉学院考研专业目录及考试科目